会社案内
会社概要
商号 | マルモ生コン株式会社 |
所在地 | 本社 〒399-8601 長野県北安曇郡池田町大字池田2379 明科工場 〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴5552 |
代表者 | 代表取締役 遠藤 清門 |
創業 | 昭和44年(1969年)6月 |
設立 | 昭和46年(1971年)7月14日 |
資本金 | 3,500万円 |
従業員数 | 16名 |
認証 | JIS表示認証番号 TC 03 06 062 (平成19年1月) |
事業内容 | 生コンクリート製造販売 |
取引銀行 | 八十二銀行 松本信用金庫 |
関連会社 | 遠藤建設株式会社 |
本社

明科工場


沿革
昭和44年 (1969年) | 4月 | 「マルモ生コン共同事業所 明科工場」として創業 |
昭和46年 (1971年) | 6月 | マルモ生コン株式会社を設立 資本金:300万 |
昭和46年 (1971年) | 12月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」JIS表示許可を取得 許可番号年月日:昭和46年12月20日 認定番号:371210 |
昭和49年 (1974年) | 7月 | 土木用コンクリート積みブロック製造開始 |
10月 | 資本金を600万に増資 | |
昭和51年 (1976年) | 6月 | 資本金を1200万円に増資 |
昭和52年 (1977年) | 11月 | 日本工業規格表示許可取得(ブロック工場) 認定番号年月日:昭和52年11月8日 認定番号:377133 |
昭和58年 (1983年) | 6月 | 資本金を3500万円に増資 |
8月 | プラント建替え・ミキサー変更 「太平洋金属(株) DMT-R1500型」階層式強制練り 骨材貯蔵設備・骨材輸送設備・材料計量設備すべて変更 | |
平成19年 (2007年) | 1月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」JIS適合性認証を取得 認証番号:TC 03 06 062 |
平成20年 (2008年) | 1月 | JIS A 5371「プレキャスト無筋コンクリート製品1類」JIS適合性認証を取得 認証番号:TC 03 07 383 |
4月 | ミキサー変更 「(株)北川鉄工所 WHQ-1700」二軸強制練り | |
令和3年 (2021年) | 8月 | 傾斜ベルコン改修工事 |
CSR
健康経営優良法人(中小企業部門)

健康経営優良法人とは、従業員の健康管理や健康増進に積極的に取り組む企業を評価し認定する制度です。この認定制度の取得は当社の長野県SDGs推進企業の重点取組の一つである「従業員への健康投資による生産性向上」にも掲げております。